DEMPGRAPHICS
Languages: | Swahili, Luganda and English |
Capital: | Kampala |
Government: | Presidential Republic |
Form of Government: | Semiauthoritarian one-party system |
President: | Yoweri Kaguta Museveni (seit der Machtergreifung am 26. Januar 1986 Er wurde gerade wiedergewählt am 14. Januar 2021 für weitere 5 Jahre) |
Head of Government: | Robinah Nabbanja (seit 21 June 2021) |
Population: | 45.4 Mio – Stand April 2020 (Schweiz ca. 8.7 Mio) (im Vergleich zu 32.4 Mio im Jahr 2010 |
Population density: | 215 Einw./km2 (Schweiz 215 Einw./km2) |
Independance:: | seit 9. Oktober 1962 (von Grossbritanien) |
GEOGRAPHY
Surfaces: | 197’100 km2 (Schweiz 41’285 km2) Wasserfläche 43’938 km2 |
Seen/Flüsse | Der Viktoriasee ist der zweitgrösste Süsswassersee der Welt nach dem Lake Superior. Er speist die oberen Gewässer des Nils, der in dieser Region als Victoria-Nil bezeichnet wird. Der Nil verlässt den Viktoriasee bei Jinja als Viktoria-Nil. Er fließt etwa 500 km (300 Meilen) weiter durch den Kyogasee, bis er den Albertsee erreicht. Nach dem Verlassen des Albertsees ist der Fluss als Albert-Nil bekannt. Dann mündet er in den Sudan, wo er als Bahr al Jabal oder Bergnil bekannt ist. |
Rain: | Uganda is fertile with over 2000 mm of rain per year. |
Tropical forest: | Rainforests, savannahs and semi-deserts are home to a great variety of animals and plants. |
ECONOMY
Rate of growth: | Wachstumsrate 2018 plus 5.9%- 2019 plus 6.1% |
Employment: | 16.9 Millionen sind im Jahr 2019 beschäftigt im Vergleich zu 15.2 Millionen in Jahr 2010 71% arbeiten in der Landwirtschaft 7% in der Industrie 22% im Dienstleistungssektor 41.7% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze (dies bedeutet weniger als $1.90/Tag) |
Inflation: | 2020 4.18%, 2019 2.87%, 2018 2.62% 2017 5.63%, —2009 14.2% |
GDP per capita: pro Einwohner: | Das BIP (Bruttoinlandprodukt pro Kopf) beträgt für das Jahr 2020 US$ 915; Schätzung 2021 US$ 971 Vergleich Schweiz (2018) US$82’797 |
Currency: | Uganda Schilling (UGX) Vergleich 100CHF = 400’000 UGX |
Youth: | Uganda hat die jüngste Bevölkerung der Welt. 77% sind unter 25 Jahre alt So sind es heute 7.3 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren |
Youth unemployement: | 13.3% |
*Quelle – Bericht der Weltbank vom Feb. 2020
The prices for the staple foods have risen enormously in the last months. Many families can only eat once a day. This is the reason for great dissatisfaction and violent demonstrations, mainly in Kampala.
AIDS
Zwischen 1990 und 2007 sind die HIV Infizierten Erwachsenen im Alter von 15-49 Jahren von von 1.25 Millionen auf ca. 900’000 zurückgegangen,
In Uganda about 1.6 million people died of AIDS since 1982; this equals to about half the population of Los Angeles. Since first HIV diagnosis began in Uganda, about 2.6 million have been tested positively.
Because of this desease Uganda has now about 2 million orphans. Some of them are receiving care, but the requests for care and schooling is still very big.
Im Jahr 2019 beträgt die AIDS Quote bei Erwachsenen zwischen 15 und 64 Jahren 6.2%. Dies bedeutet, dass ungefähr 1.2 Millionen Menschen in Uganda mit dem HIV Virus leben. Dies mehr bei Frauen (7.6%) als bei Männern (4.7%)
Bei der Zahl der AIDS-bedingten Todesfälle sind seit 2010 Fortschritte zu verzeichnen, mit einem Rückgang um 58% von 56 000 auf 23 000 Todesfälle. Auch die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist im gleichen Zeitraum von 92 000 auf 53 000 zurückgegangen.